Size Guide
T-Shirts
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | 
| S | 22 | 27.6 | 20.9 | 8.2 | 
| M | 22.8 | 28.3 | 21.7 | 8.5 | 
| L | 23.6 | 29.1 | 22.4 | 8.7 | 
| XL | 24.4 | 29.9 | 23.2 | 9 | 
| 2XL | 25.2 | 30.7 | 24 | 9.3 | 
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | 
| S | 56 | 70 | 53 | 20.8 | 
| M | 58 | 72 | 55 | 21.5 | 
| L | 60 | 74 | 57 | 22.2 | 
| XL | 62 | 76 | 59 | 22.9 | 
| 2XL | 64 | 78 | 61 | 23.6 | 
Hoodies and Jumpers
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | 
| S | 26 | 27.6 | 25.6 | 21.1 | 
| M | 26.8 | 28.3 | 26.4 | 21.5 | 
| L | 27.6 | 29.1 | 27.2 | 21.9 | 
| XL | 28.3 | 29.9 | 28 | 22.2 | 
| 2XL | 29.1 | 30.7 | 28.7 | 22.6 | 
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | 
| S | 66 | 70 | 65 | 53.5 | 
| M | 68 | 72 | 67 | 54.5 | 
| L | 70 | 74 | 69 | 55.5 | 
| XL | 72 | 76 | 71 | 56.5 | 
| 2XL | 74 | 78 | 73 | 57.5 | 
 
          